
Judul | Business Analysis And Valuation : Using Financial Statements / Krishna G. Palepu...[et al.] |
Pengarang |
Krishna G. Palepu Paul M. Healy Sue Wright Michael Bradbury Jeff Coulton |
EDISI |
3rd Asian-pacific |
Penerbitan |
Australia : Cengage Learning, 2021 |
Deskripsi Fisik |
xix, 357 hlm. :ilus., ;26 cm.index 2 |
ISBN |
9780170425186 |
Subjek |
strategy analysis accounting analysis financial analysis forecasting eqiuty security analysis credit analysis merger; acquisition |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014019 | ||
005 | 20250114025626 | ||
008 | 250114###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 9780170425186 |
035 | # | # | $a 0010-0125000004 |
041 | # | # | $a eng |
082 | # | # | $a 658.15 |
084 | # | # | $a 658.15 BUS |
245 | # | # | $a Business Analysis And Valuation : $b Using Financial Statements /$c Krishna G. Palepu...[et al.] |
250 | # | # | $a 3rd Asian-pacific |
260 | # | # | $a Australia :$b Cengage Learning,$c 2021 |
300 | # | # | $a xix, 357 hlm. : $b ilus., ; $c 26 cm.$e index 2 |
600 | # | 4 | $a accounting analysis |
600 | # | 4 | $a acquisition |
600 | # | 4 | $a credit analysis |
600 | # | 4 | $a eqiuty security analysis |
600 | # | 4 | $a financial analysis |
600 | # | 4 | $a forecasting |
600 | # | 4 | $a merger; |
650 | # | 4 | $a strategy analysis |
700 | 0 | # | $a Jeff Coulton |
700 | 0 | # | $a Krishna G. Palepu |
700 | 0 | # | $a Michael Bradbury |
700 | 0 | # | $a Paul M. Healy |
700 | 0 | # | $a Sue Wright |
850 | # | # | $a JBTIPBsb |
990 | # | # | $a 298/2021 |
990 | # | # | $a 299/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :